売地
福岡県宗像市大谷売地
【赤間西小学校】【城山中学校】校区!土地面積約72坪!南東角地で陽当たり抜群!小学校徒歩10分以内!近隣に商業施設複数あり!
価格
1,450万円 (坪単価 16.67 万円)
面積
287.07 ㎡
周辺施設

宗像市立赤間西小学校
534 m

宗像市立城山中学校
2,648 m

恵愛保育園
723 m

ひかり幼育園
1,913 m

社会福祉法人かとう保育園
1,654 m

ダイレックス くりえいと宗像店
885 m

サンリブ くりえいと宗像
756 m

グリーンコープ生協ふくおか 宗像店
1,056 m

赤間駅前郵便局
824 m

福岡銀行赤間支店
912 m

(株)西日本シティ銀行 赤間支店
794 m

赤間駅北口
854 m
物件概要
所在地 | 宗像市大谷37番 売地 | ||
---|---|---|---|
物件名称 | 福岡県宗像市大谷売地 | ||
交通 | JR鹿児島本線(下関・門司港~博多)赤間駅 徒歩12分 845m JR鹿児島本線(下関・門司港~博多)教育大前駅 徒歩38分 2,639m JR鹿児島本線(下関・門司港~博多)東郷駅 徒歩71分 5,034m 宗像市コミュニティーバス大谷公民館前停 徒歩3分 169m |
||
小学校区 | 赤間西小学校 533m | 中学校区 | 城山中学校 2,540m |
引渡し | 相談 | 管理費 | |
土地権利 | 所有権 | 私道 | |
接道状況 | 角地 方位東 幅員9m 公道 接面18.5m 舗装あり | ||
セットバック | 借地料 | ||
契約期間 | 権利金 | ||
条件等 | 現況渡 | 現況 | 更地 |
その他費用等 |
| ||
建ぺい率 | 40 % | 容積率 | 60 % |
地目 | 宅地 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 地勢 | ひな段 |
最適用途 | 住宅用地 | 仲介手数料 | |
法令制限等 | 国土法 | ||
設備等 | |||
備考等 | |||
報酬形態 | 取引態様 | 専任媒介 |
地図 (ストリートビューへの切り替えは右下の人形のアイコンを物件付近にドロップしてください)
この物件に今すぐお問い合わせください
No.b2125880
問い合わせフォームに記入して送信してください